Vybavenie a cenník


V nasledujúcich prehľadoch nájdeš príklady a ceny najčastejších predmetov a služieb, s ktorými sa hrdinovia na cestách môžu stretnúť.

Zjednávanie


Ceny možno, samozrejme, zjednávať. Ak sa postava pokúsi zjednať cenu, navýš alebo zníž ju o 10 × CHA percent podľa jej úspešnosti.

Zákerné zbrane


Bič – dosah [1] | 8
Kosák (krvácanie)[1] | 6
Dýka – dotyk, blízko (hlboká rana)[0] | 5
Hák (hlboká rana)[1] | 6
Sieť – dosah (spútaný)[2] | 12
Jed (otrávený, uspaný)[0] | 10
Hviezdice – blízko [0] | 8
Šípky – blízko (otrávený, uspaný)[0] | 5
Ihlice (hlboká rana)[0] | 5

Zbrane na blízko


Palcát (omráčený)[1] | 4
Sekerka [1] | 5
Oštep – dosah, blízko [1] | 5
Remdik [1] | 6
Šabľa [1] | 12
Kord (bodnutý)[1] | 15
Krátky meč [1] | 10
Dlhý meč – dosah [1] | 15
Bojová sekera [2] | 17
Kopija – dosah [1] | 8
Palica – dosah [1] | 4
Veľký meč [2] | 20
Halapartňa – dosah [2] | 15
Mlat (omráčený)[4] | 13
Bojové kladivo (otrasený)[4] | 15

Zbrane na diaľku


Krátky luk – blízko [2] | 15
Dlhý luk – ďaleko [2] | 20
Skladaný luk – blízko [1] | 18
Ľahká kuša – blízko [1] | 17
Ťažká kuša – ďaleko [2] | 25
Prak – blízko [0] | 7

Odev, zbroj a štíty


Strhané šaty [1] | 5
Roľnícke šaty [1] | 20
Zemianske šaty [1] | 100
Kráľovské šaty [2] | 250
Vypchávaná zbroj [1] | 40
Kožená zbroj [1] | 70
Krúžková zbroj [2] | 100
Plátovaná zbroj [3] | 200
Pästný štít [0] | 7
Guľatý štít [2] | 15
Veľký štít [2] | 20
Pavéza [5] | 30

Výbava dobrodruha


Bandáže (nekrvácajúci)[1] | 5
Masti a byliny (vyliečený)[1] | 10
Liečivý elixír (vyliečený)[0] | 50
Elixír proti (stav) [0] | 30
Protijed (odstráň otravu)[0] | 25
Zásoby (nasýtený, napojený)[1] | 3
Lano – blízko [2] | 5
Spací vak [2] | 4
Pochodeň – dosah[1] | 1
Lampáš – blízko [1] | 5
Výbava (trieda) | 150

Pozemky a nehnuteľnosti


Búda | 20
Zrub | 500
Dom | 2 500
Vila | 50 000
Sídlo | 125 000
Pevnosť | 75 000
Hrad | 250 000
Mesačné náklady na údržbu/daň | 1% z ceny

Šperky a cennosti


Náušnica | 5
Prsteň | 10
Náramok | 20
Náhrdelník | 30
Koruna, diadém | 50
Drahokam | 10
Vačok s mincami | 20
Truhlička s mincami | 100
Minca | 1

Kontajnery


Uzlík [2] | 2
Torba [4] | 4
Vak [6] | 10
Batoh [8] | 20
Truhlica (neohrabaný)[10] | 40
Prenájom skladu na týždeň [30] | 10

Transport


Oslík [12] | 50
Kôň [15] | 75
Voz [30] | 150
Plť [30] | 200
Mesačné náklady na údržbu | 1% z ceny

Služby


Izba na týždeň v hostinci na vidieku | 15
Izba na týždeň v mestskom hostinci | 30
Izba na týždeň v nóbl hostinci | 40
Mesačný vojenský žold | 30
Týždenný plat za bežnú prácu | 8
Spoločnosť na večer | 20
Úprava bežného predmetu | cena + 50
Očarovanie predmetu | cena + 100
Oprava poškodeného predmetu | 25% z ceny
Ošetrenie liečiteľom | 15